<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conocity</title>
	<atom:link href="http://conocity.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conocity.eu</link>
	<description>Ciudad de Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analisis del 15-M</title>
		<link>http://conocity.eu/analisis-del-15-m/</link>
		<comments>http://conocity.eu/analisis-del-15-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[15-M]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[deusto]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Javier Arellano e Iziar Basterretxea han analizado las dinámicas sociales del 15-M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/bs_Rh3gDq_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div id="attachment_1598" class="wp-caption alignright" style="width: 122px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/03/estudio15M.jpg"><img class="wp-image-1598 " title="estudio15M" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/03/estudio15M-150x150.jpg" alt="Estudio dinamicas 15M" width="112" height="112" /></a><p class="wp-caption-text">Estudio 15-M</p></div>
<p>Javier Arellano e Iziar Basterretxea, sociolog@s de Deusto, han analizado las dinámicas sociales del 15-M.</p>
<p>En una interesante<a title="Javier e Iziar" href="http://youtu.be/bs_Rh3gDq_U" target="_blank"> vídeo-entrevista <strong>Javier Arellano</strong></a>, en 7 minutos responde a las preguntas de<strong> Iziar Basterretxea</strong> sobre <a title="Estudio para el observatorio de la Juventud" href="http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/m15_bilbon/es_m15/15m.html" target="_blank">el &#8220;<strong>Estudio de las dinámicas sociales en torno a las movilizaciones del 15-M</strong>&#8220;</a> realizado por el <a title="Etica Aplicada" href="http://www.etica.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1268724228657/_cast/%231268724228657/UniversidadDeusto/Page/subHomeNoInfTPL" target="_blank">centro de<strong> Ética Aplicada</strong> de la Universidad de Deusto</a> para el Observatorio Vasco de la Juventud.</p>
<p><strong>ALGUNAS IDEAS CLAVES</strong></p>
<p>Estos investigadores constataron que la mayoría de los participantes llegaron de forma individual a las acampadas, sin un objetivo común; y muchos de ellos habian tenido una gran actividad en la red, en temas como wikileaks o la ley Sinde. Y vieron que las acampadas ayudaron a conformar el sujeto (que no existia previamente). Fué necesario cuidar la imagen para resultar atractivo al resto de la sociedad, teniendo una transgresión mínima</p>
<p>Entre los <strong>retos planteados</strong> destacan la elaboración de políticas que incorporen a los distintos actores sociales o la capacidad de las redes sociales para consolidar en el tiempo su fuerza transformadora</p>
<p>En este <a title="MC del 15M" href="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KBHK8QXY-13GVB5H-3YJ/COMUNICACION_15_M.cmap" target="_blank">mapa conceptual podemos ver en torno a la <strong>comunicación</strong>, el resumen de las ideas</a> mas importantes expresadas en el estudio, cuya <a title="Presentacion del estudio" href="http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/m15_bilbon/es_m15/adjuntos/15m_c.pps" target="_blank">presentación puedes ver en la web  del Observatorio</a>. También podeis <a title="dossier" href="http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/m15_bilbon/es_m15/adjuntos/Dossier_prensa_15M%20_c.pdf" target="_blank">ver el <strong>dossier de prensa</strong> que repartieron</a> el día de la presentación ante los medios de comunicación.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 602px"><a href="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KBHK8QXY-13GVB5H-3YJ/COMUNICACION_15_M.cmap"><img class=" " title="Dinámicas sociales" src="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KBHK8QXY-13GVB5H-3YJ/COMUNICACION_15_M.cmap?rid=1KBHK8QXY-13GVB5H-3YJ&amp;partName=htmljpeg" alt="Estudio 15-M" width="592" height="431" /></a><p class="wp-caption-text">Estudio de las dinámicas sociales del 15-M</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/analisis-del-15-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relato en Citilab</title>
		<link>http://conocity.eu/relato-en-citilab/</link>
		<comments>http://conocity.eu/relato-en-citilab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[relato]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Carme Gregori nos habla de los relatos digitales multimedia y multimodales en la I Jornada sobre los usos de relatos digitales organizada por Edulab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/YDrLYn-N-jo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><div id="attachment_1809" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/05/carmina_citilab.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1809" title="carmina_citilab" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/05/carmina_citilab-150x150.jpg" alt="Carmina en Citilab" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Relato en Citilab</p></div>Carme Gregori Signes, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia, nos habla de los relatos digitales multimedia y multimodales, tema que centró la I Jornada sobre los usos de este tipo de relatos organizada por el proyecto Edulab.</p>
<p>Durante el evento se compartieron todo tipo de experiencias y enfoques teóricos que Carmina Gregori explica en la entrevista.</p>
<p><strong>PARA SABER/HACER MAS: </strong></p>
<ol>
<li>Lee algunos de los artículos de Carmina en su página de la <a href="http://www.uv.es/gregoric/" target="_blank">Universidad de Valencia</a>.</li>
<li>Visita la <a href="http://greav.ub.edu/relatosdigitales/jornada/conferencias_y_ponencias/el_relato_digital_desde_una.html">página de la UB desde la que puedes acceder</a> a su ponencia</li>
<li>Conoce el trabajo que han realizado en el <strong>DST2012</strong>, el <a href="http://www.uv.es/digitalstory/" target="_blank">Congreso Internacional sobre Relato Digital</a>celebrado en Valencia
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/relato-en-citilab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de Vygotsky</title>
		<link>http://conocity.eu/ejemplo-de-vygotsky/</link>
		<comments>http://conocity.eu/ejemplo-de-vygotsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[cmc2010]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[vygotsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Holbrook Mahn pone un ejemplo de las dificultades para traducir Vygotsky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/G8N_yosg0ic" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><strong>Holbrook Mahn</strong> pone un ejemplo de las dificultades para traducir <strong>Vygotsky</strong>.<br />
En la conversación mantenida por <a title="Mahn in New Mexico" href="http://www.unm.edu/~hmahn/" target="_blank">el profesor <strong>Mahn</strong></a> con <strong>Manuel Aguilar</strong> y <strong>Alfredo Tifi</strong> durante la <a title="CMC2010 en Chile" href="http://cmc.ihmc.us/cmc2010/" target="_blank">celebración del <strong>CMC2010</strong></a> en Viña del Mar, el especialista del <a title="College of Education" href="http://coe.unm.edu/" target="_blank">College of Education de la Universidad de <strong>Nuevo México</strong></a> pone un <a title="transcripcion" href="https://docs.google.com/document/d/1s4L4-BNyWIHergQqqnF8rpkcr92k8U0mHficwWGq-9o/edit" target="_blank">ejemplo de las dificultades</a> que ha habido para entender correctamente las teorías y conceptos de <strong>Lev Vygotsky</strong>.<a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/example.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1790 alignright" title="example" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/example-150x150.png" alt="Holborook's example" width="150" height="150" /></a></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1790" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Un ejemplo</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/ejemplo-de-vygotsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nube de Conocity</title>
		<link>http://conocity.eu/nube-de-conocity/</link>
		<comments>http://conocity.eu/nube-de-conocity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[infomous]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Conocity ya tiene su propia nube: la de Infomous. Este novedoso servicio establece relaciones entre las palabras de una pagina o sitio web y las representan de manera interactiva y visualmente atractiva. Así lo definen sus creadores: &#8220;Infomous is an interactive text visualization technology that is changing the way publishers deliver content to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1775" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/infomous.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1775" title="infomous" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/infomous-150x150.png" alt="text-cloud" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nube de texto</p></div>
<p>Parece que <strong>Conocity</strong> ya tiene su propia nube: la de <a title="InfoTwitter" href="https://twitter.com/#!/InfomousClouds" target="_blank"><strong>Infomous</strong></a>.<br />
<a title="Infomous" href="http://www.infomous.com" target="_blank">Este novedoso servicio</a> establece relaciones entre las palabras de una pagina o sitio web y las representan de manera interactiva y visualmente atractiva.<br />
Así <a title="Que es" href="http://www.infomous.com/about" target="_blank">lo definen sus creadores</a>: &#8220;<strong>Infomous</strong> is an interactive text visualization technology that is changing the way publishers deliver content to their users. Infomous empowers users with an interactive navigation experience that allows them to visualize the content they are exploring. By clicking on relevant words, users can find related articles, tweets and blog posts quickly and easily. Double-clicking a word narrows the visualization to related words.&#8221;<br />
<script type="text/javascript" src="http://www.infomous.com/cloud_widget/14715?width=610&amp;height=300&amp;caption=true"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/nube-de-conocity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dificultad de Vygotsky</title>
		<link>http://conocity.eu/dificultad-de-vygotsky/</link>
		<comments>http://conocity.eu/dificultad-de-vygotsky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[holbrook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[vygotsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Manuel pregunta a Holbrook sobre las dificultades para entender a Vygotsky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3i3d9j9l9Gw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div id="attachment_1766" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook1.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1766" title="holbrook" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook1-150x150.png" alt="Holbrook con Manuel" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Holbrook Mahn</p></div>
<p><strong>Manuel Segura</strong> pregunta a <strong>Holbrook Mahn</strong> sobre las dificultades para entender a <strong>Vygotsky</strong>.</p>
<p>Una de las cosas que hace mas difícil el trabajo de <strong>Vygotsky</strong> es que esta escrito en ruso, y las traducciones son muy inadecuadas.<br />
<strong>Vygotsky</strong> empezó su trabajo en 1924, que fue un periodo de gran convulsión política, tras la revolución de 1917, pero también existía el control de Stalin sobre todo el sistema político ruso.<br />
La teoría basada en un enfoque lógico de <strong>Marx</strong> y <strong>Engels</strong>, es otra razón por la que la gente no esta familizarizada con Marx y Engles, olvidado por gente y pueblos … hacen mas difícil entender las ideas.</p>
<p><strong>PARA SABER/HACER MAS</strong></p>
<p>Lee el <a title="Transcripción y traduccion" href="https://docs.google.com/document/d/1mxWZ-_thPj5orJfJ95jp3ez4evZXEY0cd6hQXJZslec/edit" target="_blank">texto completo de la transcripción con la traducción </a>de la entrevista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/dificultad-de-vygotsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber para ayudar</title>
		<link>http://conocity.eu/saber-para-ayudar/</link>
		<comments>http://conocity.eu/saber-para-ayudar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[vygotsky]]></category>
		<category><![CDATA[zona aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[ZPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Manuel pregunta a Holbrook si enseñar es un medio para  ayudar, y para ello hay que saber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/H4vm5rNuqzY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div id="attachment_1757" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1757" title="holbrook" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook-150x150.png" alt="Holbrook Mahn" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Entrevista a Holbrook</p></div>
<p><strong>Manuel Aguilar</strong> pregunta a <strong>Holbrook Mahn</strong> si enseñar es un medio para  ayudar; y si para ayudar hay que saber.</p>
<p>El profesor <strong>Mahn</strong> cree que en la enseñanza hay que mirar a dos niveles diferentes: el de los contenidos a enseñar y la situación en la que se encuentran nuestros alumnos.</p>
<p>Y cree que las teorías <a title="Lev en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotsky" target="_blank">de <strong>Vygotsky</strong></a> nos pueden ayudar en ambos niveles; además de posibilitar que pongamos algunos andamios que ayuden y apoyen la construcción de los conceptos a aprender.</p>
<p>En <a title="MC Vygotsky &amp; Holbrook" href="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KHNM6D9W-25KHTY9-3WK/Vygotsky_help_us.cmap" target="_blank">el siguiente <strong>mapa conceptual</strong></a> se resumen las diferentes ideas expresadas <a title="Video en Youtube" href="http://youtu.be/H4vm5rNuqzY" target="_blank">en la video-entrevista</a> (el texto de <a title="Texto completo" href="https://docs.google.com/document/d/1BTYlL6xqiETe9BCgBwtFlmJRR7cOU29KeRglCI7erTk/edit" target="_blank">la transcripción en inglés</a>).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KHNM6D9W-25KHTY9-3WK/Vygotsky_help_us.cmap"><img class="  " title="Vigotsky ayuda" src="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KHNM6D9W-25KHTY9-3WK/Vygotsky_help_us.cmap?rid=1KHNM6D9W-25KHTY9-3WK&amp;partName=htmljpeg" alt="Como nos ayudan las teorías de Vygotsky" width="580" height="326" /></a><p class="wp-caption-text">La Zona de Aprendizaje Próximo de Vygotsky nos puede ayudar a construir un andamiaje conceptual</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/saber-para-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vygotsky by Holbrook</title>
		<link>http://conocity.eu/vygotsky-by-holbrook/</link>
		<comments>http://conocity.eu/vygotsky-by-holbrook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[holbrook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[vygotsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Holbrook Mahn habla de Vygotsky, de sus teorías del aprendizaje y de saber poner los conceptos individuales en un todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Fr-cgH1e6dg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div id="attachment_1733" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1733 " title="holbrook" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/holbrook-150x150.jpg" alt="Holbrook Mahn" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Holbrook sabe de Vygotsky</p></div>
<p>El profesor de Nuevo México <strong>Holbrook Mahn</strong> habla de <strong>Vygotsky</strong>, de sus teorías del aprendizaje y de la importancia de saber poner los conceptos individuales en un todo.</p>
<p><strong>Holbrook Mahn</strong>, <a title="Holbrook UNM" href="http://www.unm.edu/~hmahn/" target="_blank">profesor de la Universidad de <strong>Nuevo México</strong></a>, conversa con <strong>Manuel Aguilar</strong> y <strong>Alfredo Tifi</strong> sobre la importancia de conocer a <a title="Lev Vigotsky" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotsky" target="_blank"><strong>Vygotsky</strong></a> y sus teorías sobre el aprendizaje.</p>
<p><strong>ENTREVISTA</strong></p>
<p>Tras repasar su biografía profesional y su acercamiento a las ideas y teorías de Lev Vigotsky, <a title="Video en Youtube" href="http://youtu.be/Fr-cgH1e6dg" target="_blank">en la vídeo-entrevista <strong>Holbrook</strong></a> destaca algunos aspectos relacionados con<a title="Transcripción y traduccion" href="https://docs.google.com/document/d/1scrW_dH2bo0XAepROHACA9E-qojACPb8_LyucHk3vJI/edit" target="_blank"> el aprendizaje de las lenguas, y la importancia de la conceptualización</a>. Resaltamos algunas frases de su conversación:</p>
<p>He utilizado a Vygostky de una manera muy abierta. Lo que pienso ha sido muy importante para mi, y creo que los mapas conceptuales solucionan un proyecto (&#8230;) Entonces focalizamos en los conceptos, lo que es importante para el profesorado, para comprender realmente el concepto que estan intentando conseguir a traves de la unidad.<br />
Y el trabajo de Vygostky es de gran ayuda para entender la naturaleza de los conceptos, en todo el desarrollo del pensamiento conceptual.<br />
(&#8230;) les deje  conocer de manera libre, les hablé del trabajo de Vygostky, lo que hizo mas fácil la enseñanza (&#8230;)</p>
<p>Les enseñé cual es la diferencia entre comprensión y conocimiento. Gran parte de la educación esta construida sobre la idea de difundir el conocimiento a los estudiantes, y que los estudiantes van a ser capaces de reproducirlo en los exámenes. Y creemos que si el estudiante consigue una respuesta correcta pensamos que ha entendido.<br />
Pero puede haber conocimiento de algo, sin comprenderlo. Puedes tener conocimiento sin comprensión, pero no puedes tener comprensión sin conocimiento.</p>
<p><strong>PARA SABER/HACER MAS</strong></p>
<ul>
<li>Puedes leer <a title="Doc transcripcion" href="https://docs.google.com/document/d/1scrW_dH2bo0XAepROHACA9E-qojACPb8_LyucHk3vJI/edit" target="_blank">el texto de la transcripción con la traducción</a> del vídeo en este doc compartido</li>
<li>también puedes <a title="Holbrook en Youtube" href="http://www.youtube.com/results?search_query=%22holbrook+mahn%22&amp;oq=%22holbrook+mahn%22" target="_blank">ver más vídeos de <strong>Holbrook</strong></a> en Youtube</li>
<li>visitar la <a title="Holbrooke NM" href="http://www.unm.edu/~hmahn/" target="_blank">página de Holbrook en la Universidad</a> de Nuevo Mexico</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 654px"><a href="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KH493THC-1R8JXP8-27F/Vygotsky_by_Holbrook.cmap"><img class="  " title="Vygotsky by Holbrook" src="http://mc142.uib.es:8080/rid=1KH493THC-1R8JXP8-27F/Vygotsky_by_Holbrook.cmap?rid=1KH493THC-1R8JXP8-27F&amp;partName=htmljpeg" alt="Holbrook conoce Vygotsky" width="644" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Relato del proceso de conocimiento y acercamiento de Holbrook a Vygotsky</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/vygotsky-by-holbrook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocity en DST2012</title>
		<link>http://conocity.eu/conocity-en-dst2012/</link>
		<comments>http://conocity.eu/conocity-en-dst2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conocity</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[dst12]]></category>
		<category><![CDATA[dst2012]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Conocity se presenta en del Congreso Internacional de Storytelling DST2012. Con la presentación compartida en Slideshare que podéis ver aquí abajo, el Proyecto Conocity se ha presentado en el Congreso Internacional de Relato Digital, DST2012, Digital Storytelling celebrado en Valencia del 21 al 23 de Marzo. Conocity en dst2012. Durante las sesiones de trabajo y talleres, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1723" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.uv.es/digitalstory/index_esp.html"><img class="size-thumbnail wp-image-1723 " title="DST2012" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/DST2012-150x150.png" alt="Slideshare" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Presentacion DST2012</p></div>
<p>El proyecto Conocity se presenta en del Congreso Internacional de Storytelling DST2012.</p>
<p>Con la presentación compartida en Slideshare que podéis ver aquí abajo, el <strong>Proyecto Conocit</strong>y se ha presentado en el Congreso Internacional de Relato Digital, <a title="DST2012" href="http://www.uv.es/digitalstory/index_esp.html" target="_blank"><strong>DST2012</strong>, Digital Storytelling celebrado en Valencia</a> del 21 al 23 de Marzo.</p>
<div id="__ss_12115575" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Conocity en dst2012" href="http://www.slideshare.net/josieror/conocity-en-dst2012" target="_blank">Conocity en dst2012</a>.</strong></div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"></strong> Durante las sesiones de trabajo y talleres, el proyecto fué compartido y comentado detalladamente, consiguiendo que profesores e investigadores de diferentes lugares y universidades accediesen a ser entrevsitados para este innovador proyecto.</div>
<div style="width: 425px;">Se pueden ver estas entrevsstas en <a title="PlayList DST" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL7FBDDF18E1148642" target="_blank">la lista de reproducción <strong>DST2012</strong></a>.<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12115575" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></div>
<div id="__ss_12115575" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/josieror" target="_blank">Josi Sierra</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/conocity-en-dst2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin empieza</title>
		<link>http://conocity.eu/robin-empieza/</link>
		<comments>http://conocity.eu/robin-empieza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[dst12]]></category>
		<category><![CDATA[dst2012]]></category>
		<category><![CDATA[houton]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocity.eu/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Bernard Robin explica en el DST2012 como empezó con el Storytelling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NgKzTma6bRo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div id="attachment_1716" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/bernardrobin.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1716" title="bernardrobin" src="http://conocity.eu/wp-content/uploads/2012/04/bernardrobin-150x150.png" alt="Bernard Houston" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bernard Robin</p></div>
<p><strong>Bernard Robin</strong> explica en el DST2012 como empezó con el Storytelling.</p>
<p>El profesor de la <a title="Bernard en Houston" href="http://faculty.coe.uh.edu/brobin/homepage/" target="_blank">Universidad de Houston <strong>Bernard Robin</strong></a> hizo la ponencia inagural en el Congreso Internacional de Relato Digital DST2012, celebrado en Marzo en Valencia. En un descanso, explicó a Celiaa Santacreu cómo empezó a introducirse en el mundo del relato digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocity.eu/robin-empieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publico Privado</title>
		<link>http://conocity.eu/publico-privado/</link>
